Statistika

Elanike sooline ja vanuseline jagunemine Läänemaal 01.01.2010 seisuga:

Elanikke kokku 27 366, neist mehi 12 700 ja naisi 14 666

0-4a – 1259 inimest (643 poissi, 616 tüdrukut)
5-9a – 1232 inimest (625 poissi, 607 tüdrukut)
10-14a – 1388 inimest (714 poissi, 674 tüdrukut)
15-19a – 2020 inimest (1081 poissi, 939 tüdrukut)
20-24a – 2412 inimest (1200 meest, 1212 naist)
25-29a – 2023 inimest (1022 meest, 1001 naist)
30-34a – 1414 inimest (735 meest, 669 naist)
35-39a – 1686 inimest (858 meest, 828 naist)
40-44a – 1857 inimest (881 meest, 976 naist)
45-49a – 1989 inimest (932 meest, 1057 naist)
50-54a – 2007 inimest (935 meest, 1072 naist)
55-59a – 1757 inimest (824 meest, 933 naist)
60-64a – 1540 inimest (666 meest, 874 naist)
65-69a – 1350 inimest (538 meest, 812 naist)
70-74a – 1328 inimest (480 meest, 848 naist)
75-79a – 980 inimest (305 meest, 675 naist)
80-84a – 688 inimest (174 meest, 514 naist)
85a ja vanemad – 445 inimest (87 meest, 358 naist)
Vanus teadmata – 1 inimene (0 meest, 1 naine)

Allikas: Eesti statistika andmebaas

Elanike arv valdade ja linnade lõikes Läänemaal 01.01.2011 seisuga:

Haapsalu linn – 11 293 inimest
Hanila vald – 1646 inimest
Kullamaa vald – 1220 inimest
Lihula vald – 2593 inimest
Martna vald – 965 inimest
Noarootsi vald – 896 inimest
Nõva vald – 407 inimest
Oru vald – 926 inimest
Ridala vald – 3411 inimest
Risti vald – 894 inimest
Taebla vald – 2620 inimest
Vormsi vald – 399 inimest

Lääne maakond kokku – 27 270 inimest

Allikas: Siseministeerium