Statistika
Elanike sooline ja vanuseline jagunemine Läänemaal 01.01.2009 seisuga:
Elanikke kokku 27 477, neist mehi 12 763 ja naisi 14 714
0-4a – 1256 inimest (646 poissi, 610 tüdrukut)
5-9a – 1226 inimest (631 poissi, 595 tüdrukut)
10-14a – 1515 inimest (775 poissi, 740 tüdrukut)
15-19a – 2163 inimest (1159 poissi, 1004 tüdrukut)
20-24a – 2375 inimest (1174 meest, 1201 naist)
25-29a – 1819 inimest (916 meest, 903 naist)
30-34a – 1473 inimest (763 meest, 710 naist)
35-39a – 1725 inimest (868 meest, 857 naist)
40-44a – 1883 inimest (885 meest, 998 naist)
45-49a – 2018 inimest (963 meest, 1055 naist)
50-54a – 1986 inimest (928 meest, 1058 naist)
55-59a – 1770 inimest (829 meest, 941 naist)
60-64a – 1445 inimest (612 meest, 833 naist)
65-69a – 1420 inimest (583 meest, 837 naist)
70-74a – 1328 inimest (462 meest, 866 naist)
75-79a – 1002 inimest (327 meest, 675 naist)
80-84a – 670 inimest (170 meest, 500 naist)
85a ja vanemad – 402 inimest (72 meest, 330 naist)
Vanus teadmata – 1 inimene (0 meest, 1 naine)
Allikas: Eesti statistika andmebaas
Elanike arv valdade ja linnade lõikes Läänemaal 02.02.2010 seisuga:
Haapsalu linn – 11463 inimest
Hanila vald – 1661 inimest
Kullamaa vald – 1237 inimest
Lihula vald – 2663 inimest
Martna vald – 969 inimest
Noarootsi vald – 889 inimest
Nõva vald – 424 inimest
Oru vald – 944 inimest
Ridala vald – 3315 inimest
Risti vald – 893 inimest
Taebla vald – 2666 inimest
Vormsi vald – 394 inimest
Allikas: Siseministeerium



